2/6の北京オリンピック、フィギュアスケートにスノーボードと注目の競技が続きますね。
小林陵侑選手が出場するスキージャンプ男子ノーマルヒルは金メダルを取れるのでは?
と言われていますが果たしてメダルを取得することができるのでしょうか?
2/6の夕方時点ではまだ男子モーグルで堀島行真選手が取った銅メダル一つだけ、そろそろ金色のやつがみたいですね。
…というわけで!オリンピック見ながら結果を書いていきたいと思います。
Contents
- 1 スキージャンプ男子ノーマルヒル決勝
- 2 ★ご注意★オンラインカジノのご利用に関して
- 3 ①日本人に一番人気 有名オンラインカジノ ボンズカジノ (Bons)
- 4 ②新規ブランドとして登場したボンズの姉妹カジノ!テッドベットカジノ(TEDBET)
- 5 ③メガ盛り合わせてMAX【100ドル】の入金不要ボーナスが激熱!!復活した有名カジノ!JOYカジノとカジノXを体感せよ!!
- 6 ④【高速出金】デイリー進呈リベート出金条件なしユースカジノ(Yous Casino)
- 7 ⑤【遊雅堂】日本人にも馴染みやすいオンカジが爆誕!老舗の新ブランドが熱い!
- 8 【当サイト限定】遊雅堂の入金不要ボーナスはなんと!3000円全員にプレゼント!
- 9 ⑥「国内銀行出金5分以内」と入出金も爆速&専用のスマホアプリもあり、副業や初心者の方にとっては最高!入金不要ボーナスも$30ドル!!
- 10 ⑦カジノ系のメーカーの中でも最大手であるMGM系列の新生カジノ!人気Youtuberのヒカルも推薦するカジノ・レオ
- 11 ⑧クイーンカジノは完全日本語対応のアジア発No1オンラインカジノ・有名セクシー女優がお出迎え
- 12 ⑨【期間限定】$45の入金不要ボーナスとウェルカムボーナスが激熱なコンエスタドール(Conquestador)
- 13 ご注意事項&当サイトの運営方針について
スキージャンプ男子ノーマルヒル決勝
1回目
まずは1回目のジャンプ(2回のジャンプの合計点で競われます)
追い風で決して良くはない状況が続く中、小林選手は見事に2位に大きく差をつけて1位を獲得、このまま金メダル獲得なるのか?
1回目終了時点での順位表です(予選通過者のみ)。
順位 | 選手名(国) | 記録 |
1 | 小林 陵侑(日本) | 145.4 |
2 | ペテル・プレブツ(スロベニア) | 139.2 |
3 | カミル・ストッフ(ポーランド) | 136.3 |
4 | エフゲニー・クリモフ(ROC) | 135.0 |
5 | マヌエル・フェットナー(オーストリア) | 134.5 |
6 | コンスタンティン・シュミット(ドイツ) | 134.4 |
7 | ダニル・サドーレフ(ROC) | 134.1 |
8 | ダビド・クバツキ(ポーランド) | 133.1 |
9 | アンジェ・ラニシェク(スロベニア) | 130.6 |
10 | アンティ・アールト(フィンランド) | 130.5 |
11 | ロマン・コウデルカ(チェコ) | 130.4 |
12 | マッケンジー・ボイドロクローズ(カナダ) | 129.8 |
13 | シュテファン・ライエ(ドイツ) | 129.3 |
14 | シュテファン・クラフト(オーストリア) | 129.2 |
15 | ヤン・ヘール(オーストリア) | 128.9 |
16 | ロベルト・ヨハンソン(ノルウェー) | 128.8 |
17 | マリウス・リンビク(ノルウェー) | 128.4 |
18 | ティミ・ザイツ(スロベニア) | 128.2 |
19 | ダニエル・フーバー(オーストリア) | 128.1 |
20 | グレゴア・デシュバンデン(スイス) | 127.6 |
21 | カール・ガイガー(ドイツ) | 127.5 |
22 | ハルボルエグネル・グラネル(ノルウェー) | 127.4 |
23 | ステファン・フラ(ポーランド) | 127.0 |
24 | ウラミジール・ゾグラフスキー(ブルガリア) | 126.7 |
25 | シモン・アマン(スイス) | 123.7 |
26 | 小林 潤志郎(日本) | 123.0 |
27 | ピオトル・ジワ(ポーランド) | 121.6 |
28 | ロブロ・コシュ(スロベニア) | 120.9 |
29 | ロマンセルゲービッチ・トロフィモフ(ROC) | 120.8 |
30 | チェストミル・コジセク(チェコ) | 119.3 |
32 | 佐藤 幸椰(日本) | 118.1 |
38 | 中村 直幹(日本) | 114.5 |
2回目
1回目は日本の小林陵侑が1位で終了!このままいけば金メダルです。
小林陵侑の兄、小林潤志郎は26位で予選通過、佐藤幸椰、中村直幹は残念ながら予選通貨できませんでした
順位 | 選手名(国) | 記録 |
1 | マヌエル・フェットナー(オーストリア) | 136.3 |
2 | ダビド・クバツキ(ポーランド) | 132.8 |
3 | マリウス・リンビク(ノルウェー) | 132.3 |
4 | ティミ・ザイツ(スロベニア) | 131.1 |
5 | 小林 陵侑(日本) | 129.6 |
6 | シュテファン・クラフト(オーストリア) | 128.9 |
7 | エフゲニー・クリモフ(ROC) | 126.5 |
8 | ペテル・プレブツ(スロベニア) | 126.2 |
9 | アンティ・アールト(フィンランド) | 125.6 |
10 | ダニエル・フーバー(オーストリア) | 125.5 |
11 | カール・ガイガー(ドイツ) | 125.3 |
11 | ダニル・サドーレフ(ROC) | 125.3 |
13 | カミル・ストッフ(ポーランド) | 124.6 |
14 | ピオトル・ジワ(ポーランド) | 123.9 |
14 | ロマンセルゲービッチ・トロフィモフ(ROC) | 123.9 |
16 | グレゴア・デシュバンデン(スイス) | 123.2 |
17 | アンジェ・ラニシェク(スロベニア) | 123.0 |
18 | コンスタンティン・シュミット(ドイツ) | 122.9 |
19 | マッケンジー・ボイドロクローズ(カナダ) | 122.8 |
20 | ヤン・ヘール(オーストリア) | 119.9 |
21 | ロベルト・ヨハンソン(ノルウェー) | 119.5 |
22 | ロマン・コウデルカ(チェコ) | 119.1 |
23 | ウラミジール・ゾグラフスキー(ブルガリア) | 118.6 |
24 | シモン・アマン(スイス) | 115.8 |
25 | シュテファン・ライエ(ドイツ) | 115.1 |
26 | 小林 潤志郎(日本) | 111.0 |
27 | ステファン・フラ(ポーランド) | 110.8 |
28 | ロブロ・コシュ(スロベニア) | 108.7 |
29 | チェストミル・コジセク(チェコ) | 92.6 |
30 | ハルボルエグネル・グラネル(ノルウェー) | 失格 |
結果
無事に小林陵侑が金メダル!おめでとうございます!
危なげない試合展開でした、金メダル決定後のインタビューではもう次の試合に向けた意気込みを語ってました。
明日以降も期待してます!
順位 | 選手名(国) | 記録 |
1 | 小林 陵侑(日本) | 275.0 |
2 | マヌエル・フェットナー(オーストリア) | 270.8 |
3 | ダビド・クバツキ(ポーランド) | 265.9 |
4 | ペテル・プレブツ(スロベニア) | 265.4 |
5 | エフゲニー・クリモフ(ROC) | 261.5 |
6 | カミル・ストッフ(ポーランド) | 260.9 |
7 | マリウス・リンビク(ノルウェー) | 260.7 |
8 | ダニル・サドーレフ(ROC) | 259.4 |
9 | ティミ・ザイツ(スロベニア) | 259.3 |
10 | シュテファン・クラフト(オーストリア) | 258.1 |
11 | コンスタンティン・シュミット(ドイツ) | 257.3 |
12 | アンティ・アールト(フィンランド) | 256.1 |
13 | アンジェ・ラニシェク(スロベニア) | 253.6 |
14 | ダニエル・フーバー(オーストリア) | 253.6 |
15 | カール・ガイガー(ドイツ) | 252.8 |
16 | マッケンジー・ボイドロクローズ(カナダ) | 252.6 |
17 | グレゴア・デシュバンデン(スイス) | 250.8 |
18 | ロマン・コウデルカ(チェコ) | 249.5 |
19 | ヤン・ヘール(オーストリア) | 248.8 |
20 | ロベルト・ヨハンソン(ノルウェー) | 248.3 |
21 | ピオトル・ジワ(ポーランド) | 245.5 |
22 | ウラミジール・ゾグラフスキー(ブルガリア) | 245.3 |
23 | ロマンセルゲービッチ・トロフィモフ(ROC) | 244.7 |
24 | シュテファン・ライエ(ドイツ) | 244.4 |
25 | シモン・アマン(スイス) | 239.5 |
26 | ステファン・フラ(ポーランド) | 237.8 |
27 | 小林 潤志郎(日本) | 234.0 |
28 | ロブロ・コシュ(スロベニア) | 229.6 |
29 | チェストミル・コジセク(チェコ) | 211.9 |
30 | ハルボルエグネル・グラネル(ノルウェー) | 127.4 |
今年で24回目を迎えた冬季オリンピック。
前回と比べて7種目増え2月2日~2月20日までで15競技、109種目が競われます。
フィギュアスケートの羽生結弦選手や宇野昌磨選手。
平昌五輪で銀メダルを取ったノルディック複合の渡部暁斗選手等、注目選手も沢山いて今回のオリンピックもすごく楽しめそうです。
北京オリンピックを10倍楽しむには…
せっかくオリンピックを見るんなら最大限楽しんでみたいですよね^^
そんなあなたにオススメするのが
”ブックメーカーで遊びながらオリンピックを観戦する”
という方法なんです。
ブックメーカーとは、どの選手がメダルを取るかや、試合でどっちが勝つか等を予想してベットし、自分の予想通りになれば規定の倍率で払い戻しが来るというものです。
つまり競馬やTOTOのように、スポーツで賭けができる!ということなんです。
掛け金は予算にあわせて少額でも沢山でも賭けることもできますが、ちょこっと賭けるだけでもスポーツを見るのに思いっきり力が入ります(笑
例えば2/5現在のオッズを紹介しておくと…(WilliamHILLのデータです)
フィギュアスケートの金メダル予想
羽生結弦 3.75
鍵山優真 10.00
宇野昌磨 15.00
男子ハーフパイプの金メダル予想
平野歩夢 3.40
戸塚優斗 7.00
平野流佳 9.00
平野海祝 17.00
このような感じです。
日本の選手にベットしていつもの10倍応援するもよし。
優勝候補の選手に賭けて堅実に行くもよしです。
当サイトオススメのブックメーカーはここ!
ブックメーカーも世界中にいろんな会社がありますが、当サイトイチオシのブックメーカーは
です。
創業が1934年とインターネットが普及する前からあり、世界中で利用されています。
長い年月が物語るように出金などの心配も限りなく0です。
安心してブックメーカーが楽しめますし、ちょっとおもしろいものが取り扱われているのも特徴です。
日本の競馬や相撲、RIZINなどにもベットできるので、オリンピックが終わってからも楽しむことができますよ。
今なら100%のマッチボーナスももらえます。
登録の方法なども丁寧に説明されてますので良かったら下のリンクから詳細を確認してみてくださいね。